2022年排名 | 学校名称 | 英文名 | 地区 | 院校详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 点击了解 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 点击了解 |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
6 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 点击了解 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 点击了解 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
10 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 点击了解 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 点击了解 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 点击了解 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
15 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 点击了解 |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 点击了解 |
16 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 点击了解 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 点击了解 |
19 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
20 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
21 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 点击了解 |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 点击了解 |
22 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 点击了解 |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 点击了解 |
25 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 点击了解 |
25 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 点击了解 |
27 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 点击了解 |
27 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 点击了解 |
29 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
29 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 弗吉尼亚州 | 点击了解 |
29 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 点击了解 |
29 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
29 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 点击了解 |
29 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 点击了解 |
35 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 点击了解 |
35 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
35 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
35 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 点击了解 |
35 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 点击了解 |
40 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 点击了解 |
41 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 点击了解 |
41 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 点击了解 |
43 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 点击了解 |
43 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 点击了解 |
45 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 点击了解 |
46 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
46 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 点击了解 |
48 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 点击了解 |
48 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 点击了解 |
50 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California (Hastings) | 加利福尼亚大学州 | 点击了解 |
-
专注美国TOP30名校申请的高端留学机构
-
高端师资配置:名校前招生官+专业对口的海外顾问+咨询顾问+规划顾问+申请顾问
-
申请结果有保障:十四年专注美国高端留学,96%的梦校录取率
-
重规划资源多:硬性思维标准+软性六维背景提升,提升学习、科研等
-
服务精细说明:21步精细服务流程,服务公开透明,完善的质量监督体系
-
限制招生名额:为保障服务质量,一个团队平均带10个学生
-
后续服务完善:提供海外生活、学习、就业等一站式服务,让学生放心、家长放心
-
多年被授予“品牌影响力留学机构”“口碑影响力”“留学行业公信力”等称号