2023年排名 | 学校名称 | 英文名 | 地区 | 院校详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
2 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
2 | 加州大学伯克利 | University of California,Berkeley | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
6 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 点击了解 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 点击了解 |
6 | 华盛顿大学 | University of Washington | 华盛顿州 | 点击了解 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 点击了解 |
9 | 德州奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 点击了解 |
11 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 点击了解 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,LA | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 点击了解 |
16 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
17 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 点击了解 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 点击了解 |
20 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 点击了解 |
20 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 点击了解 |
20 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 点击了解 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 点击了解 |
23 | 麻省大学阿默斯特 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
23 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
26 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 点击了解 |
26 | 北开罗莱纳教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill UNC | 北卡罗来纳州 | 点击了解 |
28 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
28 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 点击了解 |
28 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
28 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 点击了解 |
34 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 点击了解 |
34 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
34 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 点击了解 |
38 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 点击了解 |
38 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 点击了解 |
38 | 得克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 得克萨斯州 | 点击了解 |
38 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 点击了解 |
38 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 点击了解 |
43 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 点击了解 |
43 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
43 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 点击了解 |
43 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 点击了解 |
43 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 点击了解 |
48 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
49 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 点击了解 |
49 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 点击了解 |
49 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州 | 点击了解 |
49 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 点击了解 |
49 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | 加州 | 点击了解 |
49 | 圣母大学 | The University of Notre Dame | 印第安纳州 | 点击了解 |
-
专注美国TOP30名校申请的高端留学机构
-
高端师资配置:名校前招生官+专业对口的海外顾问+咨询顾问+规划顾问+申请顾问
-
申请结果有保障:十五年专注美国高端留学,96%的梦校录取率
-
重规划资源多:硬性思维标准+软性六维背景提升,提升学习、科研等
-
服务精细说明:21步精细服务流程,服务公开透明,完善的质量监督体系
-
限制招生名额:为保障服务质量,一个团队平均带10个学生
-
后续服务完善:提供海外生活、学习、就业等一站式服务,让学生放心、家长放心
-
多年被授予“品牌影响力留学机构”“口碑影响力”“留学行业公信力”等称号