聚焦2024版的美国大学排名我们可以看到,加州大学系统的排名大幅上升,加州大学洛杉矶分校和加州大学伯克利分校同时上升了5位,位列第15位,而加州大学戴维斯分校上升了10位,排名第28位。与之并列的是加州大学圣地亚哥分校,上升了6位,排名同样是第28位。唯一一所排名下降的加州大学是圣塔芭芭拉分校,不过下降幅度仅为3位,最新排名为第35位。最大幅度上升的加州大学是默塞德分校,今年上升了37位,达到了第60位。
- 最具影响力
- 最具代表性
- 选校必备
- 行业认可
- 维度全面
2024年排名 | 2023年排名 | 学校名称 | 英文名 | 地区/城市 | 录取率 | 院校详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 6% | 点击了解 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 7% | 点击了解 |
3 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 5% | 点击了解 |
3 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 4% | 点击了解 |
5 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州纽黑文 | 6% | 点击了解 |
6 | 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8% | 点击了解 |
7 | 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 6% | 点击了解 |
7 | 10 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 8% | 点击了解 |
9 | 13 | 布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 | 7% | 点击了解 |
9 | 7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 10% | 点击了解 |
9 | 10 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9% | 点击了解 |
12 | 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | 5% | 点击了解 |
12 | 17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 11% | 点击了解 |
12 | 6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6% | 点击了解 |
15 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加利福尼亚州 | 17% | 点击了解 |
15 | 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,LA | 加利福尼亚州 | 12% | 点击了解 |
17 | 15 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 9% | 点击了解 |
18 | 12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 8% | 点击了解 |
18 | 13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 9% | 点击了解 |
20 | 18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印地安纳州 | 16% | 点击了解 |
21 | 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23% | 点击了解 |
22 | 22 | 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 14% | 点击了解 |
22 | 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 23% | 点击了解 |
24 | 22 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 15% | 点击了解 |
24 | 22 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 16% | 点击了解 |
24 | 25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 24% | 点击了解 |
24 | 15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 14% | 点击了解 |
28 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 加利福尼亚州 | 39% | 点击了解 |
28 | 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 加利福尼亚州 | 32% | 点击了解 |
28 | 29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 37% | 点击了解 |
28 | 25 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 11% | 点击了解 |
32 | 38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 32% | 点击了解 |
33 | 44 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 21% | 点击了解 |
33 | 34 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | 加利福尼亚州 | 27% | 点击了解 |
35 | 25 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 16% | 点击了解 |
35 | 32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 30% | 点击了解 |
35 | 41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 59% | 点击了解 |
35 | 38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 54% | 点击了解 |
39 | 36 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 27% | 点击了解 |
40 | 55 | 罗格斯大学新布朗斯维克 | Rutgers University New Brunswick | 新泽西州 | 61% | 点击了解 |
40 | 32 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 15% | 点击了解 |
40 | 55 | 华盛顿大学 | University of Washington | 华盛顿州 | 52% | 点击了解 |
43 | 41 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 19% | 点击了解 |
43 | 49 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 俄亥俄州 | 54% | 点击了解 |
43 | 51 | 普渡大学 | Purdue University | 印第安纳州 | 60% | 点击了解 |
46 | 55 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland,College Park | 马里兰州 | 44% | 点击了解 |
47 | 51 | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 32% | 点击了解 |
47 | 67 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 德克萨斯州 | 58% | 点击了解 |
47 | 49 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 佐治亚州 | 46% | 点击了解 |
47 | 36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 30% | 点击了解 |
47 | 62 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 弗吉尼亚州 | 70% | 点击了解 |
47 | 29 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 30% | 点击了解 |
53 | 44 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 27% | 点击了解 |
53 | 55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 36% | 点击了解 |
53 | 44 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 18% | 点击了解 |
53 | 62 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota System | 明尼苏达州 | 57% | 点击了解 |
53 | 41 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 弗吉尼亚州 | 38% | 点击了解 |
58 | 77 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州 | 44% | 点击了解 |
58 | 67 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 49% | 点击了解 |
60 | 44 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 30% | 点击了解 |
60 | 77 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 71% | 点击了解 |
60 | 72 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州 | 45% | 点击了解 |
60 | 77 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | 49% | 点击了解 |
60 | 51 | 伦斯勒理工学院 | RensselaerPolytechnic Institute | 纽约州 | 47% | 点击了解 |
60 | 55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 49% | 点击了解 |
60 | 97 | 加州大学美熹德分校 | University of California,Merced | 加利福尼亚州 | 72% | 点击了解 |
67 | 62 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 41% | 点击了解 |
67 | 62 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 44% | 点击了解 |
67 | 67 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞州 | 64% | 点击了解 |
67 | 55 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 27% | 点击了解 |
67 | 62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | 57% | 点击了解 |
67 | 51 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 28% | 点击了解 |
73 | 83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 印第安纳州 | 41% | 点击了解 |
73 | 72 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 印第安纳州 | 78% | 点击了解 |
73 | 44 | 杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安那州 | 13% | 点击了解 |
76 | 89 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 53% | 点击了解 |
76 | 55 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 32% | 点击了解 |
76 | 83 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 40% | 点击了解 |
76 | 89 | 纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo University--SUNY | 纽约州 | 61% | 点击了解 |
76 | 89 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside | 加利福尼亚州 | 57% | 点击了解 |
76 | 89 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 66% | 点击了解 |
82 | 143 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University Newark | 伊利诺州 | 68.2% | 点击了解 |
82 | 83 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 64.7% | 点击了解 |
82 | 97 | 伊利诺伊芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 72.6% | 点击了解 |
82 | 67 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州州 | 49% | 点击了解 |
86 | 77 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 51% | 点击了解 |
86 | 83 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 83% | 点击了解 |
86 | 97 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 66% | 点击了解 |
89 | 72 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 46% | 点击了解 |
89 | 72 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 47% | 点击了解 |
89 | 121 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 72.3% | 点击了解 |
89 | 97 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 佛罗里达州 | 43.2% | 点击了解 |
93 | 97 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 81% | 点击了解 |
93 | 77 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 45% | 点击了解 |
93 | 83 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 62% | 点击了解 |
93 | 77 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 44% | 点击了解 |
93 | 83 | 爱荷华大学 | The University of Iowa | 爱荷华州 | 83% | 点击了解 |
98 | 105 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 82.6% | 点击了解 |
98 | 127 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺州 | 66.1% | 点击了解 |
98 | 105 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 71.4% | 点击了解 |
98 | 127 | 罗格斯大学卡姆登 | Rutgers University--Camden | 新泽西州立 | 79% | 点击了解 |
98 | 89 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 47% | 点击了解 |
98 | 253 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 93.4% | 点击了解 |
98 | 97 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 49% | 点击了解 |
-
专注美国TOP30名校申请的高端留学机构
-
高端师资配置:名校前招生官+专业对口的海外顾问+咨询顾问+规划顾问+申请顾问
-
申请结果有保障:十六年专注美国高端留学,96%的梦校录取率
-
重规划资源多:硬性思维标准+软性六维背景提升,提升学习、科研等
-
服务精细说明:21步精细服务流程,服务公开透明,完善的质量监督体系
-
限制招生名额:为保障服务质量,一个团队平均带10个学生
-
后续服务完善:提供海外生活、学习、就业等一站式服务,让学生放心、家长放心
-
多年被授予“品牌影响力留学机构”“口碑影响力”“留学行业公信力”等称号