布朗大学(Brown University)创立于1764年,是全美第7古老的大学,坐落在美国罗德岛州首府普罗维登斯市。是一所享誉世界的顶级私立研究型大学,著名的八所常春藤联盟成员,北美顶尖大学学术联盟美国大学协会成员。
布朗大学入学竞争极为激烈,尤其是本科生与博士生有着极高的入学门槛,是全美录取难度最高的大学之一。在当今大学人数不断增长的大环境下,布朗大学依旧保持着“小而精”的精英式教育,本科生仅6000余人,研究生仅2000余人,全职教师仅700余人,但在如此之少的学生与教师队伍中,就诞生了7位诺贝尔奖得主。布朗大学的数学,计算机科学,心理学,历史学等专业常年位于全美前20,物理,化学,工程,哲学、考古等专业常年位于全美前10。
USnews排名 | 13 | 申请人数 | 30397 |
TOEFL要求 | 105 | 录取率 | 6% |
IELTS要求 | 8.0 | 申请截止日期 | 1月1日 |
SAT均分 | 1440-1590 | 可申请学期 | 秋季 |
平均GPA | - | 是否提供双录取 | NO |
本科申请条件
(1)布朗大学未开设语言课程,也未提供条件录取,强烈建议申请者递交TOEFL/IELTS成绩,建议TOEFL总分不低于105分,IELTS总分不低于8.0分,两者均未有单项分数要求
(2)布朗大学要求SAT/ACT成绩,不要求新SAT Essay成绩,建议但不要求ACT写作成绩,要求2门SAT II考试成绩;可使用高考成绩代替SAT/ACT成绩。本科录取新生的新SAT均分范围:SAT阅读与写作720-790,其中SAT阅读36-40,SAT数学720-800;ACT均分范围31-34。
(3)布朗大学被录取学生的平均GPA未详,但2017年本科新生中29.67%班级排名TOP10%,67.65%未提供班级排名。
研究生申请条件
(1)学位背景要求:四年制正规大学本科毕业并取得学士学位
(2)GPA要求:未设定最低GPA分数要求
(3)GRE要求:所有博士阶段学位项目要求GRE成绩,GRE阅读低于144分,数学低于153分,需要递交一封解释信;
(4)语言要求:TOEFL要求不低于105分,IELTS要求不低于8.0分
本科专业
公共政策和美国结构 | 天文学 | 商业组织 | 土木工程 |
视觉艺术 | 戏剧与艺术表演研究 | 理论与作曲 | 音乐历史 |
音乐 | 法语 | 现代文化与媒体 | 中世纪文化 |
后期古老文化 | 法国文学 | 法国文明研究 | 文艺复兴和现代早期研究 |
意大利当代文化与媒体 | 德语 | 文学和英语文化 | 葡萄牙语巴西研究 |
考古学和古代世界 | 文学艺术 | 艺术史和建筑学 | 南亚研究 |
拉美与加勒比海研究 | 斯拉夫语研究 | 古典学 | 西班牙语裔研究 |
语言学 | 美国研究 | 东亚研究 | 非洲研究 |
中东研究 | 比较文学 | 生物 | 化学 |
理论与作曲 | 认知神经科学 | 地质科学 | 生物化学与分子生物学 |
数学 | 统计学预科 | 生物物理 | 天体物理学 |
种族与性别 | 健康与疾病 | 人类生物学 | 进化与环境 |
生态系统 | 人类生物学 | 地质学 | 应用数学 |
计算机科学 | 心理学 | 海洋生物学 | 工程与物理 |
化学物理学 | 认知科学 | 生物统计学 | 物理和哲学 |
计算机生物学 | 数学经济 | 艺术史和建筑学 | 商业 |
组织和企业家 | 教育研究 | 城市研究 | 生物医学工程 |
机械工程 | 材料工程 | 环境工程 | 电气工程 |
研究生专业
1、工程学院
生物医学工程 | 计算机工程 | 电气科学 | 化学与生物化学工程 |
材料科学与工程 | 流体与热能科学 | 固体力学与结构 | 创新与创业管理 |
2、研究生院
应用数学 | 人类学 | 化学 | 物理 |
心理学 | 经济学 | 教育学 | 英语 |
数学 | 数据科学 | 音乐 | 地质科学 |
计算机科学 | 戏剧艺术与表演研究 |
3、公共卫生学院
公共卫生硕士 | 行为与社会科学 | 生物统计学 | 流行病学 |
全球卫生 | 医疗服务研究 |
4、阿尔伯特医学院
MD项目 | PLME项目 | 生物医学科学 |
年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 79 | 58 | - |
2024 | 9 | 73 | 64 | 101 |
2023 | 13 | 63 | 61 | 98 |
2022 | 14 | 60 | 64 | 99 |
2021 | 14 | 60 | 61 | 101-150 |
2020 | 14 | 57 | 53 | 101 |
2019 | 14 | 56 | 53 | 84 |
2018 | 14 | 53 | 50 | 101-150 |
2017 | 14 | 49 | 51 | 101-150 |
2016 | 14 | 49 | 51 | 90 |
2015 | 16 | 52 | 54 | 75 |
费用项目名称 | 费用($) |
---|---|
学费 | 65146 |
学生资源费 | 487 |
住宿 | 8784 |
伙食费 | 4684 |
健康保险费 | 4255 |
费用总计(估值) | 83536 |
注意:
1.未能在规定的期限内全额付款的学生将被评估为任何未付余额每月 1.5% 的滞纳金;
2.超过 100 美元的未结余额将阻止学生收到大学的正式成绩单。超过 1,000 美元的未结余额将阻止学生预注册任何后续学期。未能按照既定大学规定履行其财务义务的学生将向大学学生帐户委员会报告其帐户状态以采取适当行动,其中可能包括取消入学资格和/或开除资格。
本科生人数 | 6652 | 小班比例(<20) | 70.1% | 学期制度 | Semester |
研究生人数 | 2806 | 中班比例(20-49) | 18.9% | 教授水平满意度 | 96% |
国际学生比例 | 12% | 大班比例(>50) | 11% | 校园融洽度 | 53% |
师生比 | 1:9 | 6年毕业率 | 96% | 就业实习满意度 | 92% |
四年毕业率 | 83% | 新生保持率 | 98% | 教师博士学位比例 | 93% |
毕业2年平均薪水 | $44600 | 就业率 | 96% | 校园网络认可度 | 98% |
*
*