圣母大学(University of Notre Dame,又译为诺特丹大学),世界顶级大学,始建于1842年,经历了一个多世纪的辉煌,享誉全球,是一所私立天主教研究型大学,位于美国印地安纳州密歇根湖畔的南本德,历年来稳居全美20所顶尖学府之列。美国金融机构100强的CEO中,本科毕业于圣母大学的人数占最多,雄踞全美各大学榜首。《纽约时报》给予圣母大学最高的五颗星的学术评分。已有2位诺贝尔奖得主曾在圣母大学求学,分别为Eric Wieschaus (1995年生理学奖)和James Muller(1985年和平奖)。
USnews排名 | 18 | 申请人数 | 26506 |
TOEFL要求 | 100 | 录取率 | 15% |
IELTS要求 | 7.5 | 申请截止日期 | 1月1日 |
SAT均分 | 1410-1540 | 可申请学期 | 秋季 |
平均GPA | - | 是否提供双录取 | NO |
本科申请条件
(1)TOEFL/IELTS均无单项分数要求,被录取学生的TOEFL均分为111。TOEFL豁免条件为:旧SAT阅读不低于600分,新SAT阅读+写作不低于650分;或ACT英语不低于26分。
(2)GPA均分不详;但据历年秋季入学统计,48%的学生班级排名TOP1%,94%的学生班级排名TOP10%
(3)圣母大学接受AP、IB课程转学分,其中,AP课程可转4-5分,IB课程可转6-7分,具体学分要求可查询官网。
研究生申请条件
(1)语言要求:TOEFL总分要求不低于80分,口语不低于23分;IELTS总分要求不低于7.0分,无单项分数要求
(2)学位背景要求:4年制正规大学本科毕业并取得学士学位
(3)GPA要求:本科GPA不低于3.0
(4)GRE/GMAT:根据专业不同要求不同,GMAT通常见于商科。如申请者拥有PhD, JD, MD 或其他博士学位则无需GRE成绩。
本科专业
非洲研究 | 美国研究 | 人类学 | 阿拉伯研究 |
艺术史 | 汉语研究 | 古典文学 | 设计 |
经济学 | 英语 | 电影、电视和戏剧 | 法国研究 |
性别研究 | 德语 | 应用物理 | 生物化学 |
生物科学 | 化学 | 化学与计算 | 数学 |
物理 | 物理与教育 | 医学物理 | 预科专业研究 |
科学商业 | 科学计算 | 科学教育 | 希腊和罗马文明 |
历史 | 国际经济学 | 会计 | 金融 |
爱尔兰语言文学 | 信息技术管理 | 意大利语研究 | 日语 |
咨询管理 | 企业管理 | 中世纪研究 | 市场营销 |
音乐 | 哲学 | 哲学与神学 | 航空航天工程 |
土木工程 | 化学工程 | 计算机工程 | 计算机科学 |
电气工程 | 机械工程 | 环境地质学 | 建筑学 |
政治学 | 通识教育 | 心理学 | 浪漫语言与文学 |
俄语 | 社会学 | 西班牙语 | 计算数学与统计 |
研究生专业
1、商学院
会计硕士 | MBA项目 | 管理硕士 | 商业分析硕士 |
金融硕士 | 非盈利机构管理硕士 |
2、工程学院
航空航天与机械工程 | 化学与生物分子工程 | 土木环境与地球科学 | 计算机科学与工程 |
电气工程 | 生物工程 | 工程、科学与技术 |
3、建筑学院
建筑设计 | 古典建筑 | 城市规划与设计 | 终端设计项目 |
4、文学院
人类学 | 艺术史与设计 | 古典文学 | 英语 |
经济学 | 国际卫生 | 历史 | 科学史与科学哲学 |
音乐 | 国际和平研究 | 哲学 | 政治学 |
心理学 | 社会学 | 神学 |
5、理学院
物理 | 生物医学 | 化学与生物化学 | 生物科学 |
应用计算数学与统计 |
6、法学院
JD项目 | 国际与比较法 |
年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 316 | 196 | - |
2024 | 20 | 304 | 199 | 301 |
2023 | 18 | 243 | 201 | 401-500 |
2022 | 19 | 222 | 183 | 301-400 |
2021 | 19 | 211 | 170 | 301-400 |
2020 | 15 | 210 | 157 | 301-400 |
2019 | 18 | 212 | 173 | 201-300 |
2018 | 18 | 216 | 150 | 201-300 |
2017 | 15 | 203 | 143 | 201-300 |
2016 | 18 | 195 | 108 | 201-300 |
2015 | 16 | 237 | 86 | 201-300 |
费用项目名称 | 费用($) |
---|---|
学费 | 60301 |
住宿费 | 16710 |
交通费 | 750 |
书本费 | 1250 |
个人花费 | 1200 |
费用总计(估值) | 80211 |
注意:
1.以上的费用为圣母大学的本科费用,典型的宿舍住宿为一名或多名室友提供住宿。目前单人间(无室友)的费用每年大约多出500美元。
2.由于其全国学生团体传统上就读于大学,目前交通津贴的范围一般从最低500美元到约1,000美元不等,其中750美元代表大约中间范围。
3.除了直接成本外,每个学生还应计划书籍、用品、交通和个人开支的成本。
本科生人数 | 8874 | 小班比例(<20) | 60.2% | 学期制度 | Semester |
研究生人数 | 3771 | 中班比例(20-49) | 30.5% | 教授水平满意度 | 97% |
国际学生比例 | 6% | 大班比例(>50) | 9.3% | 校园融洽度 | 92% |
师生比 | 1:11 | 6年毕业率 | 97% | 就业实习满意度 | - |
四年毕业率 | 91% | 新生保持率 | 98% | 教师博士学位比例 | 98% |
毕业2年平均薪水 | $58700 | 就业率 | 96% | 校园网络认可度 | 100% |
*
*