分享:
加州大学-圣塔芭芭拉又称圣巴尔巴拉(University of California, Santa Barbara简称UCSB)属于加利福尼亚大学系统,是美国顶尖的以研究科学为主,且学术声望非常高的研究性公立大学。校园两面环海并拥有紧邻著太平洋的一片美丽迷人的海滩,环海面积达1000英亩。作为公立常春藤盟校和环太平洋大学联盟的成员,UCSB有着傲人的学术成就和优美的校园环境,每年都吸引着无数的世界优秀研究学者在这里进行深造和学术研究,如今UCSB已经是全美乃至全世界重要的学术发展重地之一。
加州大学圣塔芭芭拉分校University of California与加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、加州大学圣地亚哥分校、加州大学欧文分校 、加州大学戴维斯分校、加州大学圣克鲁兹分校一样,是世界顶尖的高等学府。此间学校亦被誉为公立常春藤之一,同时也是美国重要的学术联盟美国大学联合会61所知名大学成员之一,环太平洋大学协会成员。
USnews排名 | 39 | 申请人数 | 70444 |
TOEFL要求 | 80 | 录取率 | 32.7% |
IELTS要求 | 6.5 | 申请截止日期 | 11月30日 |
SAT均分 | 不要求 | 可申请学期 | 秋季 |
平均GPA | 3.4以上 | 是否提供双录取 | NO |
本科申请条件
(1)TOEFL与IELTS均无单项分数要求。TOEFL豁免条件:AP英语语言与写作或AP英语文学与写作课程成绩3分以上;或IB英语高水准课程5分、标准水准课程6分以上;
(2)加州圣塔芭芭拉开设有ESL课程,但不提供双录取。
(3)加州大学圣塔芭芭拉分校通过UC申请系统申请,通常每年8月1日开始开放申请,每年11月30日截止,第二年3月间出录取通知。该校本科生共有3个学院招生,分别是文理学院、创意研究学院和工程学院,申请时可以选择学院与专业,也可以不选择,默认录取到文理学院就读。
研究生申请条件
(1)正规大学本科毕业,并取得学士以上学位
(2)GPA:不低于3.0
(3)TOEFL:不低于80分,IELTS不低于7.0分,均无单项要求
(4)必需有GRE或GMAT成绩,艺术系专业除外
注:所有国际学生,无论语言成绩多高,入学时均需参加一个英语入学考试(English Language Placement Exam,缩写ELPE),学校将根据该考试成绩,决定学生是否需要修读一些英语强化课程。
(5)加州大学圣塔芭芭拉分校通过UCSB官网申请,不少系还要求国际学生递交一个预申请(Pre-Application),通过预申请,系里可以大致知道国际学生的学术成绩背景、所修读的本科课程是否符合要求等。
本科专业
数学与统计学 | 法语 | 公共政策史 | 水文科学与政策 |
金融数学与统计 | 德语 | 历史 | 意大利研究 |
电影与媒体 | 地理 | 全球研究 | 日语 |
动物学 | 戏剧 | 表演 | 统计学 |
心理学 | 文艺复兴研究 | 斯拉夫语言与文学 | 西班牙语 |
政治学 | 葡萄牙语 | 宗教学研究 | 社会学 |
物理 | 生理 | 哲学 | 药理 |
语言学 | 微生物学 | 中东研究 | 音乐 |
文化与社会 | 数学 | 拉丁美洲与伊比利亚研究 | 中世纪研究 |
经济学 | 英语 | 环境研究 | 女性主义研究 |
古生态学 | 经济学与会计 | 生态与进化 | 地质学 |
传播学 | 地球物理 | 舞蹈 | 地球科学 |
汉语 | 比较文学 | 古典文学 | 计算机科学 |
黑人研究 | 拉美裔与墨裔研究 | 化学 | 细胞与发育生物学 |
亚裔美国人研究 | 生物化学 | 亚洲研究 | 生物心理学 |
艺术 | 艺术史 | 生物学 | 水生生物学 |
物理 | 文学 | 计算机科学 | 电气工程 |
作曲 | 化学工程 | 计算机工程 | 机械工程 |
研究生专业
1.文理学院
人类学 | 艺术 | 化学 | 数学 |
传播学 | 心理学 | 动态神经科学 | 地球科学 |
海洋生物学 | 经济学 | 英语 | 电影与媒体研究 |
地理 | 历史 | 语言学 | 海洋科学 |
媒体艺术与技术 | 发育生物学 | 哲学 | 物理 |
政治 | 心理与脑科学 | 统计学与应用概率 | 社会学 |
2.工程学院
生物分子科学工程 | 化学工程 | 计算机科学 | 电气与计算机工程 |
材料科学 | 机械工程 | 计算科学与工程 | 技术管理硕士 |
3.教育学院
特殊教育 | 教育学 | 初等师范教育 | 中等师范教育 |
年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2025 | 39 | 178 | 67 | - |
2024 | 35 | 163 | 69 | 64 |
2023 | 32 | 149 | 64 | 63 |
2022 | 28 | 146 | 68 | 57 |
2021 | 30 | 152 | 67 | 57 |
2020 | 34 | 135 | 57 | 49 |
2019 | 30 | 132 | 52 | 48 |
2018 | 37 | 134 | 53 | 46 |
2017 | 37 | 118 | 48 | 45 |
2016 | 37 | 129 | 39 | 42 |
2015 | 40 | 132 | 37 | 38 |
费用项目名称 | 学生宿舍($) | 本科生公寓($) | 校外租房($) | 走读($) |
---|---|---|---|---|
学费 | 13,750 美元 | 13,750美元 | 13,750 美元 | 13,750美元 |
杂费 | 1,914 美元 | 1,914 美元 | 1,914 美元 | 1,914 美元 |
食宿费 | 18,276 美元 | 12,837 美元 | 14,814 美元 | 7,212 美元 |
书籍和用品 | 1,482 美元 | 1,482 美元 | 1,482 美元 | 1,482 美元 |
交通费 | 669 美元 | 1,086 美元 | 1,086 美元 | 2,277 美元 |
个人花费 | 1,596 美元 | 1,797美元 | 1,797美元 | 2,049美元 |
健康保险费 | 3,192 美元 | 3,192 美元 | 3,192 美元 | 3,192 美元 |
电话费 | 408 美元 | 321 美元 | 321 美元 | 378 美元 |
非居民补充学费 | 32,574美元 | 32,574美元 | 32,574美元 | 32,574美元 |
费用总计(预估) | 73,863美元 | 68,955美元 | 70,932美元 | 64,830美元 |
本科生人数 | 20607 | 小班比例(<20) | 48.7% | 学期制度 | Quarter |
研究生人数 | 2890 | 中班比例(20-49) | 32.6% | 教授水平满意度 | 97% |
国际学生比例 | 7% | 大班比例(>50) | 18.7% | 校园融洽度 | 54% |
师生比 | 1:18 | 6年毕业率 | 81% | 就业实习满意度 | 75% |
四年毕业率 | 70% | 新生保持率 | 93% | 教师博士学位比例 | 100% |
毕业2年平均薪水 | $34800 | 就业率 | 81% | 校园网络认可度 | 84% |
*
*