据托普仕小编了解,宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania)2018 US News美国大学排名:8。接下来,将为你详细介绍宾夕法尼亚大学排名。
2018年U.S. News美国宾夕法尼亚州大学本科排名
学校名称 | 排名 | 学费 | 录取人数 |
---|---|---|---|
宾夕法尼亚大学 | 全国综合性大学排名#8 | $53,534 | 10,019 |
利哈伊大学 | 全国综合性大学排名#46 | $50,740 | 5,080 |
维拉诺瓦大学 | 全国综合性大学排名#46 | $51,434 | 6,999 |
宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | 全国综合性大学排名#52 | $33,664 (州外生源), $18,436 (州内生源) | 41,359 |
匹兹堡大学 | 全国综合性大学排名#68 | $30,642 (州外生源), $19,080 (州内生源) | 19,123 |
德雷克塞尔大学 | 全国综合性大学排名#94 | $52,002 | 13,251 |
天普大学 | 全国综合性大学排名#115 | $27,266 (州外生源), $16,274 (州内生源) | 29,275 |
迪尤肯大学 | 全国综合性大学排名#120 | $36,394 | 6,039 |
以上就托普仕小编为大家介绍的“宾夕法尼亚大学”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。