申请美国名校,国际生的身份对比美籍来说是比较难的,所以有时看学校的整体申请数据可能参考性不大,故托普仕留学老师汇总了最新美国名校国际生录取数据,都是一些学校自己公开的国际生录取数据,希望对大家有所帮助,一起来看看吧!
美国名校国际生录取数据 | |||||
学校英文名称 | 学校中文名称 | 国际生录取率 | 国际申请人数 | 录取人数 | 入学人数 |
California Institute of Technology | 加州理工学院 | 1% | 4729 | 57 | 37 |
Amherst College | 阿默斯特学院 | 2% | 5506 | 105 | 56 |
Brown University | 布朗大学 | 3% | 9912 | 345 | 232 |
Colgate University | 科尔盖特大学 | 3% | 7669 | 236 | 73 |
Cornell University | 康奈尔大学 | 3% | 16776 | 478 | 336 |
Carleton College | 卡尔顿学院 | 4% | 3577 | 140 | 56 |
Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 4% | 7308 | 261 | 171 |
University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 4% | 12221 | 431 | 319 |
Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | 4% | 2492 | 95 | 41 |
Harvey Mudd College | 哈维马德学院 | 5% | 902 | 46 | 25 |
Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 5% | 8095 | 368 | 199 |
Rice University | 莱斯大学 | 5% | 6272 | 312 | 163 |
Washington University in St Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 5% | 6699 | 311 | 189 |
Northeastern University | 东北大学 | 6% | 15799 | 1011 | 278 |
University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 6% | 23552 | 1334 | 454 |
Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 6% | 2162 | 131 | 88 |
Emory University | 埃默里大学 | 7% | 7438 | 539 | 238 |
Georgetown University | 乔治城大学 | 7% | 3439 | 245 | 126 |
Smith College | 史密斯学院 | 8% | 2090 | 158 | 82 |
Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 9% | 6616 | 621 | 324 |
University of Notre Dame | 圣母大学 | 9% | 3054 | 267 | 151 |
Dickinson College | 迪金森学院 | 11% | 2290 | 255 | 73 |
New York University | 纽约大学 | 11% | 25002 | 2634 | 1555 |
University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 12% | 7339 | 893 | 201 |
University of Rochester | 罗切斯特大学 | 13% | 6883 | 907 | 372 |
Lehigh University | 利哈伊大学 | 14% | 2837 | 400 | 122 |
Boston University | 波士顿大学 | 16% | 15585 | 2450 | 837 |
University of California-San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 16% | 23110 | 3601 | 597 |
Boston College | 波士顿学院 | 17% | 4052 | 686 | 199 |
The University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 17% | 5054 | 873 | 362 |
University of California-Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 20% | 18925 | 3710 | 576 |
College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 21% | 1564 | 334 | 71 |
University of California-Irvine | 加州大学欧文分校 | 22% | 20100 | 4339 | 580 |
Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 23% | 11258 | 2603 | 270 |
Purdue University-Main Campus | 普渡大学主校区 | 31% | 13673 | 4179 | 759 |
Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | 31% | 2059 | 636 | 121 |
University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 35% | 12330 | 4319 | 745 |
University of Washington-Seattle | 华盛顿大学西雅图分校 | 51% | 7983 | 4054 | 1041 |
University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 53% | 782 | 417 | 62 |
University of California-Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 55% | 5937 | 3264 | 147 |
Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 56% | 11266 | 6323 | 829 |
Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 57% | 11090 | 6313 | 893 |
Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 64% | 5036 | 3243 | 451 |
University of California-Merced | 加州大学默塞德分校 | 64% | 2314 | 1488 | 11 |
University of California-Riverside | 加州大学河滨分校 | 79% | 5536 | 4359 | 301 |
1%:加州理工魔鬼难度
2%:文理学院的顶级阿姆赫斯特也是地狱级别
3-4%:这档是大家熟悉的藤校布朗,康奈尔,达特茅斯和宾大。但没想到的是几个文理学院华盛顿和李,卡尔顿以及科尔盖特也在这档上。
5-7%:综合大U里面有JHU,莱斯,华大圣路易斯,UCLA,爱默里,乔治城、东北。文理学院里面HMC,韦尔斯利在这个档位,可以理解。
8-12%:在这个档综合大U里面有卡梅,圣母,纽大,北卡教堂山。文理学院里面的史密斯,迪肯森(这个学校喜欢给奖学金)在这档里面。更多信息可以咨询Tops6868。
13-20%:大家熟悉的罗切斯特,波士顿学院,波士顿大学,里海,UCSD,UCSB,以及UT奥斯汀出现了。想了解更多信息可以向Tops6868咨询。
以上是美国名校国际生录取数据的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您咨询Tops6868老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!