众所周知,托福是申请美国留学的重要依据,下面Albet老师给大家汇总了美国百强大学托福成绩要求的相关内容,我们一起来了解一下吧!
美国百强大学托福成绩要求:
学校名称: | 奥本大学 | 学校位置: | 阿拉巴马州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
学校名称: | 爱荷华大学 | 学校位置: | 爱荷华州 | 托福 iBT 要求: | 80(单项不低于17) |
学校名称: | 杜克大学 | 学校位置: | 北卡罗莱纳州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 维克森林大学 | 学校位置: | 北卡罗莱纳州 | 托福 iBT 要求: | 无最低要求 |
学校名称: | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 学校位置: | 北卡罗莱纳州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 北卡罗莱纳州立大学 | 学校位置: | 北卡罗莱纳州 | 托福 iBT 要求: | 80(单项不低于18) |
学校名称: | 艾伦大学 | 学校位置: | 北卡罗莱纳州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 宾夕法尼亚大学 | 学校位置: | 宾夕法尼亚州 | 托福 iBT 要求: | 无最低要求 |
学校名称: | 卡耐基梅隆大学 | 学校位置: | 宾夕法尼亚州 | 托福 iBT 要求: | 102(单项不低于25) |
学校名称: | 里海大学 | 学校位置: | 宾夕法尼亚州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
学校名称: | 维拉诺瓦大学 | 学校位置: | 宾夕法尼亚州 | 托福 iBT 要求: | 无最低要求 |
学校名称: | 匹兹堡大学 | 学校位置: | 宾夕法尼亚州 | 托福 iBT 要求: | 100(单项不低于21) |
学校名称: | 宾州州立大学帕克分校 | 学校位置: | 宾夕法尼亚州 | 托福 iBT 要求: | 80(单项不低于20) |
学校名称: | 莱斯大学 | 学校位置: | 德克萨斯州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 学校位置: | 德克萨斯州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
学校名称: | 南卫理工会大学 | 学校位置: | 德克萨斯州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
学校名称: | 德克萨斯农工大学学院站分校 | 学校位置: | 德克萨斯州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 贝勒大学 | 学校位置: | 德克萨斯州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 德克萨斯基督大学 | 学校位置: | 德克萨斯州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 凯斯西储大学 | 学校位置: | 俄亥俄州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
学校名称: | 俄亥俄州立大学 | 学校位置: | 俄亥俄州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
学校名称: | 佛罗里达大学 | 学校位置: | 佛罗里达州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 迈阿密大学 | 学校位置: | 佛罗里达州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 科罗拉多矿业大学 | 学校位置: | 科罗拉多州 | 托福 iBT 要求: | 79(单项不低于:阅读20,听力21,写作17,口语21) |
学校名称: | 丹佛大学 | 学校位置: | 科罗拉多州 | 托福 iBT 要求: | 80(单项不低于18) |
学校名称: | 杜兰大学 | 学校位置: | 路易斯安那州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
学校名称: | 布朗大学 | 学校位置: | 罗德岛州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 约翰霍普金斯大 学 | 学校位置: | 马里兰州 | 托福 iBT 要求: | 100(单项不低于:阅读26,听力26,写作 22,口语25) |
学校名称: | 马里兰大学 | 学校位置: | 马里兰州 | 托福 iBT 要求: | 95 |
学校名称: | 哈佛大学 | 学校位置: | 马萨诸塞州 | 托福 iBT 要求: | 无最低要求 |
学校名称: | 麻省理工学院 | 学校位置: | 马萨诸塞州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
学校名称: | 塔夫茨大学 | 学校位置: | 马萨诸塞州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 波士顿学院 | 学校位置: | 马萨诸塞州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 波士顿大学 | 学校位置: | 马萨诸塞州 | 托福 iBT 要求: | 90(单项不低于20) |
学校名称: | 布兰代斯大学 | 学校位置: | 马萨诸塞州 | 托福 iBT 要求: | 无最低要求 |
学校名称: | 东北大学 | 学校位置: | 马萨诸塞州 | 托福 iBT 要求: | 99 |
学校名称: | 麻省大学阿莫斯特分校 | 学校位置: | 马萨诸塞州 | 托福 iBT 要求: | 80(单项不低于17) |
学校名称: | 伍斯特理工大学 | 学校位置: | 马萨诸塞州 | 托福 iBT 要求: | 90(单项不低于20) |
学校名称: | 圣路易斯华盛顿大学 | 学校位置: | 密苏里州 | 托福 iBT 要求: | 无最低要求 |
学校名称: | 密歇根大学安娜堡分校 | 学校位置: | 密歇根州 | 托福 iBT 要求: | 100(单项不低于:阅读23,听力23,写作21,口语21) |
学校名称: | 密歇根州立大学 | 学校位置: | 密歇根州 | 托福 iBT 要求: | 79(单项不低于17) |
学校名称: | 明尼苏达大学双子城分校 | 学校位置: | 明尼苏达州 | 托福 iBT 要求: | 79(写作不低于21) |
学校名称: | 克莱姆森大学 | 学校位置: | 南卡罗莱纳州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 哥伦比亚大学 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 康奈尔大学 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 纽约大学 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 罗切斯特大学 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 100(单项不低于:阅读26,听力25,写作25,口语24) |
学校名称: | 伦斯勒理工学院 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 88 |
学校名称: | 雪城大学 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 80(单项不低于20, 写作不低于21) |
学校名称: | 福德汉姆大学 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
学校名称: | 纽约州立大学布法罗分校 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
学校名称: | 纽约州立大学宾汉顿分校 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 纽约州立大学石溪分校 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 叶史瓦大学 | 学校位置: | 纽约州 | 托福 iBT 要求: | 82(单项不低于:阅读21, 写作21) |
学校名称: | 埃默里大学 | 学校位置: | 乔治亚州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 乔治亚理工学院 | 学校位置: | 乔治亚洲 | 托福 iBT 要求: | 无最低要求 |
学校名称: | 乔治亚大学 | 学校位置: | 乔治亚洲 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 特拉华大学 | 学校位置: | 特拉华州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
学校名称: | 范德比尔特大学 | 学校位置: | 田纳西州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 学校位置: | 威斯康辛州 | 托福 iBT 要求: | 无最低要求 |
学校名称: | 马凯特大学 | 学校位置: | 威斯康辛州 | 托福 iBT 要求: | 单项不低于:阅读18,听力18,口语20,写作20 |
学校名称: | 达特茅斯学院 | 学校位置: | 新罕布什尔州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 普林斯顿大学 | 学校位置: | 新泽西州 | 托福 iBT 要求: | 无最低要求 |
学校名称: | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 学校位置: | 新泽西州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
学校名称: | 斯蒂文斯理工学院 | 学校位置: | 新泽西州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
学校名称: | 亚利桑那大学 | 学校位置: | 亚利桑那州 | 托福 iBT 要求: | 70 |
学校名称: | 芝加哥大学 | 学校位置: | 伊利诺伊州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 西北大学 | 学校位置: | 伊利诺伊州 | 托福 iBT 要求: | 无最低要求 |
学校名称: | 伊利诺伊香槟分校 | 学校位置: | 伊利诺伊州 | 托福 iBT 要求: | 103 |
学校名称: | 圣母大学 | 学校位置: | 印第安纳州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
学校名称: | 普渡大学西拉法叶分校 | 学校位置: | 印第安纳州 | 托福 iBT 要求: | 80(单项不低于20) |
学校名称: | 印第安纳大学布鲁明顿校区 | 学校位置: | 印第安纳州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
学校名称: | 杨百翰大学 | 学校位置: | 犹他州 | 托福 iBT 要求: | 80(单项不低于20) |
学校名称: | 犹他大学 | 学校位置: | 犹他州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
以上就是美国百强大学托福成绩要求的相关内容。如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。