很多同学想要申请美国的纽约大学,对于学费了解不是很多,纽约大学学费每个学院都有所不同,下面和托普仕小编一起来看一下纽约大学各学院学费详情吧!
纽约大学学费:文理学院
学分 | 学费 | 费用 | 纽约大学学费+杂费 |
---|---|---|---|
1个 | $ 1,537 | $ 507 | $ 2,044 |
2个 | $ 3,074 | $ 578 | $ 3,652 |
3 | $ 4,611 | $ 649 | $ 5,260 |
4 | $ 6,148 | $ 720 | $ 6,868 |
5 | $ 7,685 | $ 791 | $ 8,476 |
6 | $ 9,222 | $ 862 | $ 10,084 |
7 | $ 10,759 | $ 933 | $ 11,692 |
8 | $ 12,296 | $ 1,004 | $ 13,300 |
9 | $ 13,833 | $ 1,075 | $ 14,908 |
10 | $ 15,370 | $ 1,146 | $ 16,516 |
11 | $ 16,907 | $ 1,217 | $ 18,124 |
12(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
13(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
14(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
15(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
16(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
17(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
18(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
19 | $ 27,639 | $ 1,409 | $ 29,048 |
20 | $ 29,176 | $ 1,480 | $ 30,656 |
纽约大学学费:斯特恩商学院
学分 | 学费 | 费用 | 纽约大学学费+杂费 |
---|---|---|---|
1个 | $ 1,553 | $ 507 | $ 2,060 |
2个 | $ 3,106 | $ 578 | $ 3,684 |
3 | $ 4,659 | $ 649 | $ 5,308 |
4 | $ 6,212 | $ 720 | $ 6,932 |
5 | $ 7,765 | $ 791 | $ 8,556 |
6 | $ 9,318 | $ 862 | $ 10,180 |
7 | $ 10,871 | $ 933 | $ 11,804 |
8 | $ 12,424 | $ 1,004 | $ 13,428 |
9 | $ 13,977 | $ 1,075 | $ 15,052 |
10 | $ 15,530 | $ 1,146 | $ 16,676 |
11 | $ 17,083 | $ 1,217 | $ 18,300 |
12(统一费率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
13(统一费率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
14(统一费率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
15(统一费率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
16(统一费率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
17(统一费率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
18(统一费率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
19 | $ 27,963 | $ 1,409 | $ 29,372 |
20 | $ 29,516 | $ 1,480 | $ 30,996 |
纽约大学学费:阿布扎比分校
学分 | 学费 | 费用 | 纽约大学学费+杂费 |
---|---|---|---|
1个 | $ 1,537 | $ 507 | $ 2,044 |
2个 | $ 3,074 | $ 578 | $ 3,652 |
3 | $ 4,611 | $ 649 | $ 5,260 |
4 | $ 6,148 | $ 720 | $ 6,868 |
5 | $ 7,685 | $ 791 | $ 8,476 |
6 | $ 9,222 | $ 862 | $ 10,084 |
7 | $ 10,759 | $ 933 | $ 11,692 |
8 | $ 12,296 | $ 1,004 | $ 13,300 |
9 | $ 13,833 | $ 1,075 | $ 14,908 |
10 | $ 15,370 | $ 1,146 | $ 16,516 |
11 | $ 16,907 | $ 1,217 | $ 18,124 |
12(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
13(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
14(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
15(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
16(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
17(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
18(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
19 | $ 27,639 | $ 1,409 | $ 29,048 |
20 | $ 29,176 | $ 1,480 | $ 30,656 |
纽约大学学费:护理学院
学分 | 学费 | 费用 | 纽约大学学费+杂费 |
---|---|---|---|
1个 | $ 1,537 | $ 507 | $ 2,044 |
2个 | $ 3,074 | $ 578 | $ 3,652 |
3 | $ 4,611 | $ 649 | $ 5,260 |
4 | $ 6,148 | $ 720 | $ 6,868 |
5 | $ 7,685 | $ 791 | $ 8,476 |
6 | $ 9,222 | $ 862 | $ 10,084 |
7 | $ 10,759 | $ 933 | $ 11,692 |
8 | $ 12,296 | $ 1,004 | $ 13,300 |
9 | $ 13,833 | $ 1,075 | $ 14,908 |
10 | $ 15,370 | $ 1,146 | $ 16,516 |
11 | $ 16,907 | $ 1,217 | $ 18,124 |
12(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
13(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
14(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
15(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
16(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
17(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
18(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
19 | $ 27,639 | $ 1,409 | $ 29,048 |
20 | $ 29,176 | $ 1,480 | $ 30,656 |
纽约大学学费:社会工作学院
学分 | 学费 | 费用 | 纽约大学学费+杂费 |
---|---|---|---|
1个 | $ 1,537 | $ 507 | $ 2,044 |
2个 | $ 3,074 | $ 578 | $ 3,652 |
3 | $ 4,611 | $ 649 | $ 5,260 |
4 | $ 6,148 | $ 720 | $ 6,868 |
5 | $ 7,685 | $ 791 | $ 8,476 |
6 | $ 9,222 | $ 862 | $ 10,084 |
7 | $ 10,759 | $ 933 | $ 11,692 |
8 | $ 12,296 | $ 1,004 | $ 13,300 |
9 | $ 13,833 | $ 1,075 | $ 14,908 |
10 | $ 15,370 | $ 1,146 | $ 16,516 |
11 | $ 16,907 | $ 1,217 | $ 18,124 |
12(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
13(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
14(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
15(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
16(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
17(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
18(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
19 | $ 27,639 | $ 1,409 | $ 29,048 |
20 | $ 29,176 | $ 1,480 | $ 30,656 |
纽约大学学费:丹顿工程学院
学分 | 学费 | 费用 | 纽约大学学费+杂费 |
---|---|---|---|
1个 | $ 1,634 | $ 74 | $ 1,708 |
2个 | $ 3,268 | $ 148 | $ 3,416 |
3 | $ 4,902 | $ 222 | $ 5,124 |
4 | $ 6,536 | $ 296 | $ 6,832 |
5 | $ 8,170 | $ 370 | $ 8,540 |
6 | $ 9,804 | $ 444 | $ 10,248 |
7 | $ 11,438 | $ 518 | $ 11,956 |
8 | $ 13,072 | $ 592 | $ 13,664 |
9 | $ 14,706 | $ 666 | $ 15,372 |
10 | $ 16,340 | $ 740 | $ 17,080 |
11 | $ 17,974 | $ 814 | $ 18,788 |
12(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
13(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
14(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
15(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
16(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
17(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
18(统一费率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
19 | $ 27,736 | $ 1,169 | $ 28,905 |
20 | $ 29,370 | $ 1,243 | $ 30,613 |
纽约大学学费:蒂施艺术学院
学分 | 学费 | 费用 | 纽约大学学费+杂费 |
---|---|---|---|
1个 | $ 1,801 | $ 507 | $ 2,308 |
2个 | $ 3,602 | $ 578 | $ 4,180 |
3 | $ 5,403 | $ 649 | $ 6,052 |
4 | $ 7,204 | $ 720 | $ 7,924 |
5 | $ 9,005 | $ 791 | $ 9,796 |
6 | $ 10,806 | $ 862 | $ 11,668 |
7 | $ 12,607 | $ 933 | $ 13,540 |
8 | $ 14,408 | $ 1,004 | $ 15,412 |
9 | $ 16,209 | $ 1,075 | $ 17,284 |
10 | $ 18,010 | $ 1,146 | $ 19,156 |
11 | $ 19,811 | $ 1,217 | $ 21,028 |
12(统一费率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
13(统一费率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
14(统一费率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
15(统一费率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
16(统一费率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
17(统一费率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
18(统一费率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
19 | $ 30,603 | $ 1,409 | $ 32,012 |
20 | $ 32,404 | $ 1,480 | $ 33,884 |
以上就是托普仕美国高端留学为大家介绍的纽约大学学费,更多关于美国留学费用的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学顾问老师或添加托普仕Alice老师微信:topsedu666。托普仕留学专注于美国TOP30名校申请,5V1服务模式体系,严格限制招生人数,让您直达美国名校!