美国留学150万学费的大学有很多,比如哥伦比亚大学、杜克大学、宾夕法尼亚大学等等,下面托普仕Alice老师为大家整理了美国留学150万学费的大学列表,一起来看下吧~
美国留学150万学费的大学:
大学 排名 | 大学 名称 | 学费/ 年(美元) | 学制 | 4年学 费(美元) | 汇率 | 4年学 费(人民币) |
5 | 哥伦比亚大学(录取评估) | 56608 | 4 | 226432 | 6.5 | 1471808 |
9 | 杜克大学(录取评估) | 55960 | 4 | 223840 | 6.5 | 1454960 |
8 | 宾夕法尼亚大学(录取评估) | 55687 | 4 | 222748 | 6.5 | 1447862 |
14 | 布朗大学(录取评估) | 55556 | 4 | 222224 | 6.5 | 1444456 |
3 | 芝加哥大学(录取评估) | 55425 | 4 | 221700 | 6.5 | 1441050 |
21 | 南加州大学(录取评估) | 55320 | 4 | 221280 | 6.5 | 1438320 |
29 | 塔夫斯大学(录取评估) | 55172 | 4 | 220688 | 6.5 | 1434472 |
56 | 乔治华盛顿大学(录取评估) | 55140 | 4 | 220560 | 6.5 | 1433640 |
40 | 杜兰大学(录取评估) | 54828 | 4 | 219312 | 6.5 | 1425528 |
14 | 康奈尔大学(录取评估) | 54818 | 4 | 219272 | 6.5 | 1425268 |
61 | 南卫理公会大学(录取评估) | 54729 | 4 | 218916 | 6.5 | 1422954 |
32 | 波士顿学院(录取评估) | 54600 | 4 | 218400 | 6.5 | 1419600 |
25 | 卡内基梅隆大学(录取评估) | 54244 | 4 | 216976 | 6.5 | 1410344 |
11 | 西北大学(录取评估) | 54120 | 4 | 216480 | 6.5 | 1407120 |
37 | 波士顿大学(录取评估) | 53992 | 4 | 215968 | 6.5 | 1403792 |
34 | 罗切斯特大学(录取评估) | 53968 | 4 | 215872 | 6.5 | 1403168 |
11 | 约翰.霍布金斯大学(录取评估) | 53740 | 4 | 214960 | 6.5 | 1397240 |
46 | 佩珀代因大学(录取评估) | 53686 | 4 | 214744 | 6.5 | 1395836 |
20 | 乔治城大学(录取评估) | 53520 | 4 | 214080 | 6.5 | 1391520 |
11 | 达特茅斯学院(录取评估) | 53496 | 4 | 213984 | 6.5 | 1390896 |
3 | 耶鲁大学(录取评估) | 53430 | 4 | 213720 | 6.5 | 1389180 |
18 | 圣母大学(录取评估) | 53391 | 4 | 213564 | 6.5 | 1388166 |
27 | 维克森林大学(录取评估) | 53322 | 4 | 213288 | 6.5 | 1386372 |
34 | 布兰迪斯大学(录取评估) | 53260 | 4 | 213040 | 6.5 | 1384760 |
94 | 德雷塞尔大学(录取评估) | 52993 | 4 | 211972 | 6.5 | 1377818 |
61 | 福特汉姆大学(录取评估) | 52589 | 4 | 210356 | 6.5 | 1367314 |
46 | 维拉诺瓦大学(录取评估) | 52578 | 4 | 210312 | 6.5 | 1367028 |
42 | 伦斯勒理工学院(录取评估) | 52550 | 4 | 210200 | 6.5 | 1366300 |
46 | 里海大学(录取评估) | 52480 | 4 | 209920 | 6.5 | 1364480 |
18 | 圣路易斯华盛顿大学(录取评估) | 52400 | 4 | 209600 | 6.5 | 1362400 |
69 | 斯蒂文斯理工学院(录取评估) | 52394 | 4 | 209576 | 6.5 | 1362244 |
30 | 纽约大学(录取评估) | 51906 | 4 | 207624 | 6.5 | 1349556 |
5 | 麻省理工学院(录取评估) | 51375 | 4 | 205500 | 6.5 | 1335750 |
5 | 斯坦福大学(录取评估) | 51353 | 4 | 205412 | 6.5 | 1335178 |
87 | 丹佛大学(录取评估) | 51025 | 4 | 204100 | 6.5 | 1326650 |
21 | 埃默里大学(录取评估) | 50590 | 4 | 202360 | 6.5 | 1315340 |
10 | 加州理工学院(录取评估) | 50487 | 4 | 201948 | 6.5 | 1312662 |
40 | 东北大学(录取评估) | 50450 | 4 | 201800 | 6.5 | 1311700 |
61 | 雪城大学(录取评估) | 50230 | 4 | 200920 | 6.5 | 1305980 |
46 | 迈阿密大学(录取评估) | 50226 | 4 | 200904 | 6.5 | 1305876 |
61 | 伍斯特理工学院(录取评估) | 49860 | 4 | 199440 | 6.5 | 1296360 |
25 | 弗吉尼亚大学(录取评估) | 49362 | 4 | 197448 | 6.5 | 1283412 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校(录取评估) | 49350 | 4 | 197400 | 6.5 | 1283100 |
1 | 普林斯顿(录取评估) | 49055 | 4 | 196220 | 6.5 | 1275430 |
90 | 圣迭戈大学(录取评估) | 48750 | 4 | 195000 | 6.5 | 1267500 |
37 | 凯斯西储大学(录取评估) | 48604 | 4 | 194416 | 6.5 | 1263704 |
14 | 范德堡大学(录取评估) | 48600 | 4 | 194400 | 6.5 | 1263600 |
69 | 美国大学(录取评估) | 48446 | 4 | 193784 | 6.5 | 1259596 |
78 | 德克萨斯基督教大学(录取评估) | 46860 | 4 | 187440 | 6.5 | 1218360 |
14 | 莱斯大学(录取评估) | 46600 | 4 | 186400 | 6.5 | 1211600 |
2 | 哈佛大学(录取评估) | 46340 | 4 | 185360 | 6.5 | 1204840 |
75 | 贝勒大学(录取评估) | 45650 | 4 | 182600 | 6.5 | 1186900 |
81 | 克拉克大学(录取评估) | 45380 | 4 | 181520 | 6.5 | 1179880 |
32 | 威廉玛丽学院(录取评估) | 45272 | 4 | 181088 | 6.5 | 1177072 |
69 | 德州A&M大学(录取评估) | 44367 | 4 | 177468 | 6.5 | 1153542 |
21 | 加州大学伯克利分校(录取评估) | 44276 | 4 | 177104 | 6.5 | 1151176 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校(录取评估) | 44247 | 4 | 176988 | 6.5 | 1150422 |
46 | 加州大学戴维斯分校(录取评估) | 44209 | 4 | 176836 | 6.5 | 1149434 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校(录取评估) | 43929 | 4 | 175716 | 6.5 | 1142154 |
42 | 加州大学圣地亚哥分校(录取评估) | 43809 | 4 | 175236 | 6.5 | 1139034 |
97 | 罗切斯特理工大学(录取评估) | 43546 | 4 | 174184 | 6.5 | 1132196 |
42 | 加州大学尔湾分校(录取评估) | 43535 | 4 | 174140 | 6.5 | 1131910 |
94 | 圣罗伊斯大学(录取评估) | 43160 | 4 | 172640 | 6.5 | 1122160 |
21 | 加州大学洛杉矶分校(录取评估) | 43019 | 4 | 172076 | 6.5 | 1118494 |
90 | 马凯特大学(录取评估) | 41870 | 4 | 167480 | 6.5 | 1088620 |
81 | 密歇根州立大学(录取评估) | 41327 | 4 | 165308 | 6.5 | 1074502 |
94 | 叶史瓦大学(录取评估) | 41000 | 4 | 164000 | 6.5 | 1066000 |
注:美国大学每年都有不同程度的涨幅,比如哥伦比亚大学四年的学费近150万,这个花费仅仅是学费,不包括生活费、住宿费、杂费、个人花费、交通费等等,如果算上其他的花费至少在200万以上,同学们可以以此表格当做参考,具体的花费原则上要比统计数据还要高出一些。
以上介绍的就是美国留学150万学费的大学有哪些,如果您有美国留学相关的问题,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,独创5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利入读美国藤校。