近年来,美国大学的学费是水涨船高,这给很多留学家庭都带来了不小的经济压力,不过高含金量的学位有吸引着众多学生前往。下面Yumi老师就来带大家了解一下,美国前三十大学学费分别是多少?
2023-24美国前三十大学学费 | |||
院校名称 | 2023USnews排名 | 2023-24学费($) | 所在地 |
普林斯顿大学 | 1 | 79540 | 新泽西州 |
麻省理工学院 | 2 | 79850 | 马萨诸塞州 |
哈佛大学 | 3 | 78200 | 马萨诸塞州 |
斯坦福大学 | 3 | 82162 | 加利福尼亚州 |
耶鲁大学 | 3 | 80700 | 康涅狄格州 |
芝加哥大学 | 6 | 85536 | 伊利诺伊州 |
约翰霍普金斯大学 | 7 | 69986 | 马里兰州 |
宾夕法尼亚大学 | 7 | 81340 | 宾夕法尼亚州 |
加州理工学院 | 9 | 86886 | 加利福尼亚州 |
杜克大学 | 10 | 75370 | 北卡罗来纳州 |
西北大学 | 10 | 70496 | 伊利诺伊州 |
达特茅斯学院 | 12 | 74254 | 新罕布什尔州 |
布朗大学 | 13 | 71250 | 罗得岛州 |
范德堡大学 | 13 | 67392 | 田纳西州 |
莱斯大学 | 15 | 63380 | 德克萨斯州 |
圣路易斯华盛顿大学 | 15 | 70164 | 密苏里州 |
康奈尔大学 | 17 | 72754 | 纽约州 |
哥伦比亚大学 | 18 | 85961 | 纽约州 |
圣母大学 | 18 | 80211 | 印第安纳州 |
加州大学伯克利分校 | 20 | 64068 | 加利福尼亚州 |
加州大学洛杉矶分校 | 20 | 63669 | 加利福尼亚州 |
卡内基梅隆大学 | 22 | 80540 | 宾夕法尼亚州 |
埃默里大学 | 22 | 69502 | 佐治亚州 |
乔治敦大学 | 22 | 74320 | 华盛顿特区 |
纽约大学 | 25 | 74676 | 纽约州 |
密歇根大学安娜堡分校 | 25 | 66386 | 密歇根州 |
南加州大学 | 25 | 74825 | 加利福尼亚州 |
弗吉尼亚大学 | 25 | 96276 | 弗吉尼亚州 |
佛罗里达大学 | 29 | 48540 | 佛罗里达州 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 29 | 54790 | 北卡罗来纳州 |
维克森林大学 | 29 | 83324 | 北卡罗来纳州 |
从上述学费表格不难发现,平均学费都在8万美元左右,前三十院校中学费低于平均水平的有:范德堡大学、莱斯大学、加州大学两所分校、密歇根大学安娜堡分校、佛罗里达大学以及北卡罗来纳大学。可见美国院校中公里院校要相对较低一些。
以上就是美国前三十大学学费的相关内容,如果还想了解更多关于美国留学申请方面的相关知识的,欢迎随时联系tops老师。托普仕留学专注美国前30高校申请,多年名校申请经验助力你的留学申请。