美国大学的学费在众多留学国家中都属于较高的,再加上其他开销,一年下来肯定得烧不少钱,况且现在学费还在连年上涨,公立大学的话预计一年需要准备6-7万美元,私立大学的话预计一年需要准备7-9万美元。下面Yumi老师就来带大家详细了解一下美国大学本科一年留学费用情况。
美国大学本科一年留学费用top30院校 | ||||
院校排名 | 院校名称 | 学杂费($) | 总留学费用($) | 留学费用排名 |
10 | 西北大学 | 63468 | 87804 | 1 |
18 | 哥伦比亚大学 | 65524 | 85967 | 2 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 63452 | 85738 | 3 |
25 | 南加州大学 | 63468 | 85684 | 4 |
6 | 芝加哥大学 | 62622 | 85536 | 5 |
22 | 乔治敦大学 | 62052 | 84696 | 6 |
10 | 杜克大学 | 62941 | 84571 | 7 |
3 | 耶鲁大学 | 62250 | 84525 | 8 |
13 | 范德堡大学 | 60348 | 84412 | 9 |
12 | 达特茅斯学院 | 63111 | 83802 | 10 |
13 | 布朗大学 | 65046 | 83683 | 11 |
9 | 加州理工学院 | 60684 | 83598 | 12 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 60590 | 83476 | 13 |
29 | 维克森林大学 | 62128 | 83324 | 14 |
17 | 康奈尔大学 | 63200 | 83296 | 15 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 60480 | 81985 | 16 |
25 | 纽约大学 | 58168 | 81343 | 17 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 60354 | 80540 | 18 |
18 | 圣母大学 | 60301 | 80211 | 19 |
2 | 麻省理工学院 | 57986 | 79850 | 20 |
1 | 普林斯顿大学 | 57410 | 79540 | 21 |
3 | 斯坦福大学 | 57692 | 76963 | 22 |
3 | 哈佛大学 | 57261 | 76943 | 23 |
22 | 埃默里大学 | 57948 | 74964 | 24 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 45822 | 74820 | 25 |
15 | 莱斯大学 | 54960 | 74110 | 26 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 54388 | 73740 | 27 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 55334 | 72153 | 28 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 47052 | 71222 | 29 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 37558 | 54352 | 30 |
29 | 佛罗里达大学 | 28658 | 44088 | 31 |
从以上美国大学本科一年留学费用一览表中可以明显发现,美国西北大学的留学费用是最贵的,近9万美元,而留学成本最低的是佛罗里达大学,仅需4.5万美元左右,两者相差较悬殊。
并且,像哈普斯麻这样的前5院校,留学费用并没有高的离谱,排在20名左右。
想要降低留学成本,可以冲一冲前30院校中的北卡罗莱纳大学以及佛罗里达大学。
以上就是美国大学本科一年留学费用的相关内容,如果还想了解更多关于美国留学申请方面的相关知识的,欢迎随时联系tops老师。托普仕留学专注美国前30高校申请,多年名校申请经验助力你的留学申请。