赴美留学是一个高投资,短期内回报低的行为,由于近期经济形势不容乐观,很多家长越来越在乎赴美留学的性价比,下面Yumi老师整理了美国TOP50大学留学费用给大家作参考,快来一起了解一下吧。
学校名称 | 预算($/每年) | 费用排名 | |
NU | 西北大学 | 102097 | 1 |
Columbia | 哥伦比亚大学 | 100260 | 2 |
Upenn | 宾夕法尼亚大学 | 100031 | 3 |
UCB | 南加州大学 | 99941 | 4 |
UChicago | 芝加哥大学 | 99829 | 5 |
Georgetown | 乔治城大学 | 98989 | 6 |
Yale | 耶鲁大学 | 98818 | 7 |
Duke | 杜克大学 | 98810 | 8 |
Tufts | 塔夫茨大学 | 98793 | 9 |
Vanderbilt | 范德堡大学 | 98705 | 10 |
Dart | 达特茅斯学院 | 98095 | 11 |
Brown | 布朗大学 | 97976 | 12 |
CIT | 加州理工学院 | 97891 | 13 |
WUSTL | 圣路易斯华盛顿大学 | 97769 | 14 |
WFU | 维克森林大学 | 97617 | 15 |
CU | 康奈尔大学 | 97589 | 16 |
Tulane | 杜兰大学 | 97159 | 17 |
BU | 波士顿大学 | 97053 | 18 |
CWRU | 凯斯西储大学 | 96396 | 19 |
JHU | 约翰霍普金斯大学 | 96278 | 20 |
NYU | 纽约大学 | 95636 | 21 |
NEU | 东北大学 | 95011 | 22 |
CMU | 卡内基梅隆大学 | 94833 | 23 |
BC | 波士顿学院 | 94589 | 24 |
ND | 圣母大学 | 94504 | 25 |
MIT | 麻省理工学院 | 94143 | 26 |
Rochester | 罗彻斯特大学 | 94071 | 27 |
Princeton | 普林斯顿大学 | 93833 | 28 |
Brandeis | 布兰迪斯大学 | 93707 | 29 |
Stanford | 斯坦福大学 | 91327 | 30 |
Harvard | 哈佛大学 | 91256 | 31 |
Emory | 埃默里大学 | 89257 | 32 |
UCB | 加州大学伯克利分校 | 89113 | 33 |
Rice | 莱斯大学 | 88403 | 34 |
UVa | 弗吉尼亚大学 | 88033 | 35 |
UMich | 密歇根大学安娜堡分校 | 86446 | 36 |
UCLA | 加州大学洛杉矶分校 | 85515 | 37 |
UCDavis | 加州大学戴维斯分校 | 84560 | 38 |
UCSB | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 83668 | 39 |
UCI | 加州大学尔湾分校 | 83063 | 40 |
UCSD | 加州大学圣地亚哥分校 | 82819 | 41 |
UTexas | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 79561 | 42 |
UIUC | 伊利诺伊大学香槟分校 | 79215 | 43 |
W&M | 威廉玛丽学院 | 78639 | 44 |
OSU | 俄亥俄州立大学 | 75951 | 45 |
UW-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 71345 | 46 |
UNC | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 68645 | 47 |
GIT | 佐治亚理工学院 | 63571 | 48 |
UGA | 佐治亚大学 | 61709 | 49 |
UFL | 佛罗里达大学 | 58381 | 50 |
并且大部分院校一年的留学费用均在9万美元以上,因此建议大家在准备留学费用十可以将其作为一个参考,一年准备60万美元以上。如果目标院校是公立院校且院校所在城市消费没那么大的话,建议准备的留学费用也不要低于40万元。
以上就是美国TOP50大学留学费用的相关内容,如果还想了解更多关于美国留学申请方面的相关知识的,欢迎随时联系tops老师。托普仕留学专注美国前30高校申请,多年名校申请经验助力你的留学申请。