2023-2024学年美国Top60院校本科留学费用大概在30万-70万RMB/年,此费用包括学费、住宿费、餐饮费、书本和设备费、个人支出费、健康保险费等。以下是托普仕老师整理的美国大学具体留学费用,一起来看看吧!
2023-2024学年美国Top60院校本科留学费用汇总 | |||
2024年排名 | 学校名称 | 费用(RMB/年 | 费用明细 |
1 | 普林斯顿大学 | 约60万 | 点击查看 |
2 | 麻省理工学院 | 约59万 | 点击查看 |
3 | 哈佛大学 | 约59万 | 点击查看 |
3 | 斯坦福大学 | 约65万 | 点击查看 |
5 | 耶鲁大学 | 约63万 | 点击查看 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 约58万 | 点击查看 |
7 | 加州理工学院 | 约62万 | 点击查看 |
7 | 杜克大学 | 约59万-61万 | 点击查看 |
9 | 布朗大学 | 约60万 | 点击查看 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 约62万 | 点击查看 |
9 | 西北大学 | 约60万 | 点击查看 |
12 | 哥伦比亚大学 | 约64万 | 点击查看 |
12 | 康奈尔大学 | 约60万 | 点击查看 |
12 | 芝加哥大学 | 约64万 | 点击查看 |
15 | 加州大学伯克利分校 | 约31万 | 点击查看 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 约43万-49万 | 点击查看 |
17 | 莱斯大学 | 约55万 | 点击查看 |
18 | 达特茅斯学院 | 约63万 | 点击查看 |
18 | 范德堡大学 | 约60万 | 点击查看 |
20 | 圣母大学 | 约58万 | 点击查看 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 约55万 | 点击查看 |
22 | 乔治敦大学 | 约46万 | 点击查看 |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 约43万 | 点击查看 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 约59万 | 点击查看 |
24 | 埃默里大学 | 约57万 | 点击查看 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 约54万-63万 | 点击查看 |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | 约58万 | 点击查看 |
28 | 加州大学戴维斯分校 | 约53万 | 点击查看 |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | 约47万-48万 | 点击查看 |
28 | 佛罗里达大学 | 约33万 | 点击查看 |
28 | 南加州大学 | 约61万 | 点击查看 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 约44万-50万 | 点击查看 |
33 | 佐治亚理工学院 | 约36万 | 点击查看 |
33 | 加州大学尔湾分校 | 约36万 | 点击查看 |
35 | 纽约大学 | 约65万 | 点击查看 |
35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 约46万 | 点击查看 |
35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 约39万-47万 | 点击查看 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 约42万 | 点击查看 |
39 | 波士顿学院 | 约52万 | 点击查看 |
40 | 罗格斯大学 | 约36万 | 点击查看 |
40 | 塔夫茨大学 | 约66万 | 点击查看 |
40 | 华盛顿大学 | 约31万 | 点击查看 |
43 | 波士顿大学 | 约62万 | 点击查看 |
43 | 俄亥俄州立大学 | 约40万 | 点击查看 |
43 | 普渡大学西拉法叶分校 | 约33万 | 点击查看 |
46 | 马里兰大学帕克分校 | 约22万-43万 | 点击查看 |
47 | 里海大学 | 约57万 | 点击查看 |
47 | 德州农工大学 | 约43万 | 点击查看 |
47 | 佐治亚大学 | 约34万 | 点击查看 |
47 | 罗切斯特大学 | 约62万 | 点击查看 |
47 | 弗吉尼亚理工 | 约27万-42万 | 点击查看 |
47 | 维克森林大学 | 约60万 | 点击查看 |
53 | 凯斯西储大学 | 约62万 | 点击查看 |
53 | 东北大学 | 约58万 | 点击查看 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | 约39万 | 点击查看 |
53 | 威廉玛丽学院 | 约49万 | 点击查看 |
58 | 康涅狄格大学 | 约27万-43万 | 点击查看 |
60 | 布兰迪斯大学 | 62万元 | 点击查看 |
60 | 伦斯勒理工学院 | 约59万 | 点击查看 |
以上是美国Top60院校本科留学费用的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您咨询托普仕留学老师(Tops6868),托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!