康奈尔大学本科专业设置非常丰富,主要对学生进行通识教育,专业涉及商科、法律、艺术、农业、教育、工程等等多学科领域,今天托普仕Alice老师为大家整理了详细的专业列表,一起来看下吧~
康奈尔大学本科专业列表:
专业名称 | 是否在线教学 | 学生人数 | 毕业薪资 |
农业[+] | |||
农业经营与管理 | ✕ | 0 | -- |
农业经营与管理 | ✕ | 0 | $73,300 |
农业综合企业/农业企业运营 | ✕ | 0 | -- |
农业经济学 | ✕ | 1 | -- |
葡萄栽培与酿酒 | ✕ | 9 | -- |
国际农业 | ✕ | 3 | -- |
动物科学 | ✕ | 1 | $26,300 |
食物科学 | ✕ | 1 | -- |
植物科学 | ✕ | 5 | -- |
农学与作物科学 | ✕ | 0 | -- |
自然资源与保护[+] | |||
自然资源/自然保护 | ✕ | 1 | $28,000 |
建筑[+] | |||
建筑 | ✕ | 0 | $48,400 |
城市/城市,社区和区域规划 | ✕ | 34 | $38,500 |
环境设计/建筑 | ✕ | 14 | -- |
景观建筑 | ✕ | 10 | -- |
建筑史与批评 | ✕ | 0 | -- |
建筑与建筑科学/技术 | ✕ | 52 | -- |
地区,种族,文化,性别和群体研究[+] | |||
美国/美国研究/文明 | ✕ | 3 | -- |
亚洲研究/文明 | ✕ | 7 | -- |
东亚研究 | ✕ | 0 | -- |
近东和中东研究 | ✕ | 5 | -- |
德国研究 | ✕ | 2 | -- |
非裔美国人/黑人研究 | ✕ | 3 | -- |
同性恋研究 | ✕ | 3 | -- |
传播与新闻[+] | |||
通讯 | ✕ | 1 | -- |
言语交际与修辞 | ✕ | 0 | $47,100 |
计算机与信息科学[+] | |||
计算机与信息科学 | ✕ | 17 | $79,600 |
信息技术 | ✕ | 12 | -- |
计算机科学 | ✕ | 42 | |
个人和烹饪服务[+] | |||
机构食品工人 | ✕ | 0 | -- |
教育[+] | |||
教育 | ✕ | 0 | -- |
农业教师教育 | ✕ | 0 | -- |
工程学[+] | |||
工程 | ✕ | 18 | $73,900 |
农业工程 | ✕ | 71 | $51,200 |
生物工程与生物医学工程 | ✕ | 19 | -- |
化学工程 | ✕ | 93 | $77,500 |
土木工程 | ✕ | 38 | $67,100 |
电气电子工程 | ✕ | 2 | $87,200 |
工程物理/应用物理 | ✕ | 1 | -- |
环境/环境卫生工程 | ✕ | 24 | $44,400 |
材料工程 | ✕ | 23 | -- |
机械工业 | ✕ | 127 | $72,700 |
行动调查 | ✕ | 1 | $79,900 |
外语,文学和语言学[+] | |||
语言学 | ✕ | 2 | -- |
比较文学 | ✕ | 2 | -- |
俄语语言文学 | ✕ | 0 | -- |
德国语言文学 | ✕ | 2 | -- |
法国语言文学 | ✕ | 10 | -- |
意大利语言文学 | ✕ | 1 | -- |
西班牙语言文学 | ✕ | 5 | -- |
古典与古典语言,文学和语言学 | ✕ | 5 | -- |
工作与家庭研究[+] | |||
食品,营养与健康研究 | ✕ | 0 | -- |
人类发展与家庭研究 | ✕ | 88 | $35,400 |
服装和纺织品 | ✕ | 21 | -- |
纺织科学 | ✕ | 4 | -- |
英语语言文学[+] | |||
英语语言文学 | ✕ | 7 | $32,200 |
人文科学,人文科学[+] | ✕ | 4 | |
文理科学/通识教育 | ✕ | 0 | -- |
常识科 | ✕ | 4 | -- |
生物与生物医学科学[+] | ✕ | 23 | |
生物学/生物科学 | ✕ | 10 | $32,800 |
昆虫学 | ✕ | 7 | -- |
生物识别/生物识别 | ✕ | 3 | -- |
生物与生物医学科学(其他) | ✕ | 3 | $36,200 |
数学与统计[+] | |||
数学 | ✕ | 27 | $76,300 |
统计 | ✕ | 11 | -- |
跨学科研究[+] | |||
科学技术与社会 | ✕ | 4 | -- |
营养科学 | ✕ | 35 | $26,700 |
跨学科研究(其他) | ✕ | 0 | -- |
哲学与宗教研究[+] | |||
哲学 | ✕ | 5 | -- |
宗教/宗教研究 | ✕ | 1 | -- |
物理科学[+] | |||
天文学 | ✕ | 1 | -- |
大气科学与气象 | ✕ | 11 | -- |
化学 | ✕ | 6 | $31,000 |
地质/地球科学 | ✕ | 0 | -- |
地质与地球科学/地球科学(其他) | ✕ | 2 | -- |
物理 | ✕ | 5 | -- |
心理学[+] | |||
心理学 | ✕ | 11 | $43,300 |
人类服务[+] | |||
社区组织与倡导 | ✕ | 0 | -- |
公共政策分析 | ✕ | 65 | $55,500 |
社会科学[+] | |||
人类学 | ✕ | 7 | -- |
考古学 | ✕ | 2 | -- |
经济学 | ✕ | 20 | $67,500 |
政治学与政府 | ✕ | 18 | $45,100 |
社会学 | ✕ | 9 | $38,100 |
社会科学(其他) | ✕ | 0 | -- |
视觉与表演艺术[+] | |||
舞蹈 | ✕ | 0 | -- |
戏剧和戏剧/戏剧艺术 | ✕ | 0 | -- |
电影/电影/录像研究 | ✕ | 0 | -- |
美术/工作室艺术 | ✕ | 18 | -- |
艺术史,批评与保护 | ✕ | 4 | -- |
纤维,纺织和编织艺术 | ✕ | 2 | -- |
美术和艺术研究(其他) | ✕ | 0 | -- |
音乐 | ✕ | 2 | -- |
视觉与表演艺术(其他) | ✕ | 11 | -- |
卫生服务/专职卫生/健康科学[+] | |||
国际公共卫生/国际卫生 | ✕ | 11 | -- |
商业[+] | |||
酒店/汽车旅馆管理/管理 | ✕ | 247 | -- |
劳资关系 | ✕ | 282 | -- |
历史[+] | |||
历史 | ✕ | 14 | -- |
注:“+”表示该专业大类,下面包含细分专业。
以上就是托普仕美国高端留学为大家介绍的“康奈尔大学本科专业”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎在线咨询托普仕高端留学顾问老师。托普仕留学专注于美国TOP30名校申请,5V1服务模式体系,严格限制招生人数,让您直达美国名校!