近年来,由于整体疫情形式,越来越多的人,选择去医学院就读。那么你知道2021美国医学院GPA、MCAT分数汇总吗?接下来,就跟随托普仕Zoe老师一起来看看吧!
2021美国医学院GPA、MCAT分数汇总
医学院 | 平均 GPA | 中位数 MCAT | 医学院录取率 | 申请人总数 | 受访者总数 | 接受总数 | 总注册人数 |
乔治华盛顿大学 | 3.7 | 512 | 1.90% | 12057 | 1141 | 349 | 184 |
梅奥诊所医学院 | 3.92 | 520 | 2.40% | 7265 | 816 | 172 | 102 |
纽约大学(朗格尼) | 3.96 | 522 | 2.50% | 8937 | 1060 | 219 | 103 |
乔治城大学 | 3.63 | 512 | 3% | 13149 | 1029 | 375 | 203 |
佛罗里达州立大学 | 3.76 | 505 | 3% | 5866 | 280 | 151 | 123 |
布朗大学(阿尔珀特) | 3.77 | 514 | 3% | 9995 | 380 | 276 | 144 |
哈佛大学 | 3.93 | 519 | 3.30% | 6815 | 948 | 227 | 165 |
哥伦比亚大学 | 3.9 | 521 | 3.50% | 8258 | 1073 | 278 | 140 |
霍华德大学 | 3.4 | 502 | 4% | 5044 | 276 | 192 | 119 |
密歇根州立大学(人类医学学院) | 3.58 | 506 | 4% | 7135 | 490 | 293 | 192 |
达特茅斯学院(盖塞尔) | 3.66 | 514 | 4% | 7361 | 806 | 284 | 92 |
埃默里大学 | 3.7 | 514 | 4% | 7790 | 668 | 311 | 138 |
俄勒冈健康与科学大学 | 3.7 | 512 | 4% | 6264 | 555 | 252 | 160 |
杜克大学 | 3.86 | 519 | 4% | 6951 | 704 | 277 | 121 |
贝勒医学院 | 3.93 | 518 | 4.90% | 6689 | 840 | 329 | 186 |
东弗吉尼亚医学院 | 3.6 | 511 | 5% | 6729 | 813 | 356 | 150 |
德雷克塞尔大学 | 3.67 | 511 | 5% | 13831 | 747 | 707 | 263 |
康奈尔大学(威尔) | 3.88 | 515 | 5.10% | 6385 | 798 | 323 | 106 |
俄亥俄州立大学 | 3.79 | 514 | 5.70% | 7723 | 570 | 442 | 209 |
西奈山伊坎医学院 | 3.82 | 518 | 5.70% | 6304 | 1077 | 358 | 140 |
马歇尔大学(爱德华兹) | 3.62 | 503 | 6% | 1960 | 157 | 125 | 84 |
东田纳西州立大学(奎伦) | 3.77 | 506 | 6% | 2402 | 217 | 138 | 73 |
约翰霍普金斯大学 | 3.94 | 521 | 6% | 4297 | 657 | 256 | 120 |
西北大学(范伯格) | 3.91 | 520 | 6.40% | 6878 | 819 | 439 | 159 |
波士顿大学 | 3.75 | 517 | 6.50% | 7771 | 1019 | 503 | 174 |
纽约医学院 | 3.6 | 511 | 7% | 9527 | 1082 | 639 | 219 |
佛罗里达大西洋大学(施密特) | 3.7 | 510 | 7% | 2384 | 302 | 155 | 64 |
威斯康星医学院 | 3.76 | 511 | 7% | 5041 | 588 | 353 | 271 |
凯斯西储大学 | 3.81 | 518 | 7% | 7556 | 1083 | 530 | 214 |
霍夫斯特拉大学 | 3.8 | 516 | 7.90% | 4477 | 874 | 354 | 99 |
印第安纳大学--印第安纳波利斯 | 3.9 | 511 | 8.60% | 6683 | 1113 | 574 | 365 |
奥古斯塔大学佐治亚医学院 | 3.7 | 510 | 12% | 3074 | 558 | 372 | 233 |
东卡罗来纳大学(布罗迪) | 3.71 | 507 | 12% | 1008 | 429 | 125 | 87 |
俄克拉荷马州立大学 | 3.73 | 500 | 15% | 958 | 205 | 140 | 116 |
南卡罗来纳医科大学 | 3.75 | 510 | 15.50% | 1385 | 364 | 214 | 157 |
总之,医学院录取过程中最重要的标准是 MCAT 分数和 GPA。这些因素是每个申请人的候选资格的基石。如果您即将开始您的预科之旅,请记住,学术卓越应该是主要目标。如果您准备申请医学院,请通过客观评估您的统计数据以及医学院录取率来确定您的竞争力,诚实地评估您被医学院录取的机会。
以上是关于2021美国医学院GPA、MCAT分数汇总的具体介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!