西北大学(Northwestern University),简称NU,坐落于伊利诺伊州东北部城市埃文斯顿,是一所享誉世界的私立研究型大学,是十大联盟创始成员和北美顶尖大学学术联盟美国大学协会成员。
西北大学由John Evans先生创办于1851年 ,其主校区位于伊利诺伊州埃文斯顿市郊的密歇根湖湖畔,临近美国第三大城市芝加哥,商学院、法学院和医学院位于芝加哥市区。
USnews排名 | 6 | 申请人数 | 52225 |
TOEFL要求 | 105 | 录取率 | 7% |
IELTS要求 | 7.5 | 申请截止日期 | 1月3日 |
SAT均分 | 1390-1560 | 可申请学期 | 秋季 |
平均GPA | - | 是否提供双录取 | NO |
本科申请条件
(1)语言要求:TOEFL总分不低于105,IELTS总分不低于7.5。
(2)标化要求:2023-24年的入学周期内采取了可选择考试的政策。如果申请人愿意,建议SAT总分在1390-1560之间,ACT总分在33-35之间。
(3)GPA要求:申请者需要有出色的学术表现,包括高中GPA、课程难度和成绩。
研究生申请条件
(1)学位背景要求:四年制正规大学并且取得学士学位。
(2)语言要求:国际学生需递交TOEFL或IELTS成绩,部分项目不接受IELTS考试成绩,如传播学。大部分硕士项目要求TOEFL总分不低于80分,IELTS总分不低于7.0分,博士项目要求TOEFL总分不低于90分,IELTS总分不低于7.0分,部分项目要求TOEFL总分不低于100分,或IELTS总分不低于7.5分。如博士项目申请助教奖学金,TOEFL口语单项需不低于26分
(3)GPA要求:西北大学未设定本科GPA最低分数要求,通常美国院校研究生学位项目对普遍要求本科GPA在3.0以上。
本科专业
非裔美国人研究 | 人文科学 | 工业工程 | 非洲研究 |
科学 | 国际研究 | 美国研究 | 人类学 |
爵士乐研究 | 应用数学 | 犹太语研究 | 新闻学 |
艺术史 | 艺术理论与实践 | 亚洲研究 | 拉美与加勒比研究 |
法律研究 | 领导与组织行为 | 学习与组织变革 | 亚洲语言与文化 |
生物技术 | 制造与设计工程 | 商业企业 | 材料科学 |
语言学 | 生物科学 | 生物工程 | 管理分析学 |
商业机构 | 社科数学方法 | 化学与生物工程 | 数学 |
音乐剧 | 比较文学研究 | 计算机工程 | 音乐理论 |
计算机科学 | 音乐学 | 计算机与信息系统 | 表演研究 |
机械工程 | 土木工程 | 中东与北非研究 | 分子生物科学 |
认知科学 | 作曲 | 传播学 | 音乐教育 |
钢琴表演 | 指挥与合唱 | 哲学 | 媒体创意写作 |
批判理论 | 物理与天文学 | 政治科学 | 舞蹈 |
戏剧 | 地球与行星科学 | 心理学 | 宗教 |
经济学 | 广播影视 | 电气工程 | 人类文化科学 |
工程设计 | 中学教学 | 服务学习 | 英语 |
斯拉夫语言与文化 | 社会政策 | 环境政策与文化 | 环境工程 |
社会学 | 音响设计 | 统计学 | 欧洲研究 |
西班牙与葡萄牙语 | 影视研究 | 弦乐表演 | 金融经济学 |
法语与意大利语 | 交通与物流 | 剧院 | 性别研究 |
人类传播学 | 人类发展与心理科学 | 声乐与歌剧表演 | 德语 |
城市研究 | 全球卫生研究 | 历史 | 写作 |
研究生专业
1、商学院
MBA项目 | PhD项目 | 管理研究硕士 |
2、工程与应用科学学院
生物医学工程 | 化学与生物工程 | 土木与环境工程 | 机械工程 |
电气工程与计算机科学 | 材料科学工程 | 土木工程与管理科学 | 工程科学与应用数学 |
生物技术硕士 | 机器人学 | 项目管理 | 工程设计与创新 |
产品设计与开发管理 | 机器学习与数据科学 |
3、文理学院
人类学 | 艺术史 | 应用物理 | 生物科学 |
神经生物学 | 化学 | 植物生物学与养护 | 数学 |
统计学 | 地球与行星科学 | 物理与天文学 | 经济学 |
英语 | 语言学 | 心理学 | 社会学 |
4、传播学院
传播学 | 广播影视 | 表演 | 戏剧 |
沟通科学与人际障碍 |
5、麦迪尔新闻学院
新闻学 | 整合营销传播 |
注:美国西北大学研究生院还包含法学院、宾恩音乐学院、教育和社会政策学院、费恩伯格医学院。
年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 50 | 31 | - |
2024 | 9 | 47 | 28 | 33 |
2023 | 10 | 32 | 26 | 30 |
2022 | 9 | 30 | 24 | 30 |
2021 | 9 | 29 | 24 | 34 |
2020 | 9 | 31 | 22 | 30 |
2019 | 10 | 34 | 25 | 29 |
2018 | 11 | 28 | 20 | 25 |
2017 | 12 | 26 | 20 | 22 |
2016 | 12 | 32 | 25 | 26 |
2015 | 13 | 34 | 21 | 28 |
费用项目名称 | 费用($) |
---|---|
学费 | 60276美元 |
杂费 | 492美元 |
食宿费 | 18264美元 |
交通费 | 1047美元 |
个人花费 | 3759美元 |
费用总计(估值) | 83838美元 |
注意:
1.以上费用为本科生留学费用,具体实际费用会发生一定的变化;
2.国际学生经济援助奖满足学生 100% 的经济需求;考虑出勤的全部费用(学费、食宿费、费用、健康保险、书籍和用品、个人开支和旅行津贴),经济援助奖仅包括助学金和奖学金,无需偿还。
本科生人数 | 9001 | 小班比例(<20) | 77.3% | 学期制度 | Quarter |
研究生人数 | 12641 | 中班比例(20-49) | 16.7% | 教授水平满意度 | 88% |
国际学生比例 | 8% | 大班比例(>50) | 6% | 校园融洽度 | 100% |
师生比 | 1:7 | 6年毕业率 | 93% | 就业实习满意度 | - |
四年毕业率 | 86% | 新生保持率 | 97% | 教师博士学位比例 | 100% |
毕业2年平均薪水 | $53400 | 就业率 | 93% | 校园网络认可度 | 83% |
*
*