纽约大学(New York University,缩写NYU)成立于1831年,是一所位于美国纽约市曼哈顿的私立研究型综合大学,主要的校区都位于纽约市曼哈顿格林威治村,以华盛顿广场为中心,提供本科、硕士、博士、职业文凭(Diploma)、副学士(Associate)、文凭课程(Certificate),六种学位类型。
学校声誉
纽约大学目前拥有34名诺贝尔奖得主,3名阿贝尔奖得主,9名美国国家科学奖章得主,16名普利策奖得主,19名奥斯卡金像奖得主(全美大学中最多)。此外,还拥有多名艾美奖、托尼奖、麦克阿瑟奖、古根海姆奖得主。
USnews排名 | 30 | 申请人数 | 约12万 |
TOEFL要求 | 100 | 录取率 | 8% |
IELTS要求 | 7.5 | 申请截止日期 | 1月1日 |
SAT均分 | - | 可申请学期 | 秋季 |
平均GPA | 3.7 | 是否提供双录取 | No |
本科申请要求
注:
(1)纽约大学本科秋季学期有ED I、ED II和RD申请,截止日期分别为11月1日、1月1日和1月1日。
(2)纽约大学要求TOEFL/IELTS/PTE考试成绩。TOEFL总分不低于100分,IELTS总分不低于7.5分,PTE总分不低于70分,三者均无单项分数要求。TOEFL豁免条件:如英语为母语,或递交申请时在全英教学的学校就读3年以上,同时递交SAT、ACT、AP或IB的英语课程成绩,或在一间全英教学的学校、学院或大学完成整个教育经历,可无需递交语言成绩
(3)纽约大学本科被录取新生的新SAT阅读与写作未详,其中阅读33-38,数学650-780;ACT均分范围29-33。纽约大学认可多种考试成绩,包括中国高考成绩,具体要求请查看下文申请说明。
研究生申请要求
申请说明
纽约大学并没有统一的申请要求,各学院都有各自的申请要求,具体请见各学院或专业、系的申请说明。
大体来说,纽约大学所需的申请材料如下:
通过纽约大学官网或Apply Yorself、Embark等申请系统进行申请
申请费:一般为95美元
有TOEFL/IELTS等语言成绩:TOEFL一般要求不低于100分,部分学院不接受IELTS成绩
多数专业均需要有GRE/GMAT成绩(商科),部分理工专业还需要有GRE Subject成绩
推荐信:2-3封
本科成绩单:部分学院或专业还要求通过WES认证递交,部分专业对GPA有要求
个人陈述
写作样本:部分人文社科专业需要
本科专业
非洲研究 | 美国研究 | 人类学 | 人类学与古典文学 |
人类学与语言学 | 艺术史 | 艺术史与古典文学 | 亚洲/非洲/美洲研究 |
生物化学 | 生物学 | 化学 | 电影研究 |
古典文学 | 古典文明 | 古典文明与希腊研究 | 比较文学 |
计算机科学 | 计算机科学与数学 | 戏剧文学 | 东亚研究 |
经济学 | 经济学与数学 | 工程学 | 英语 |
环境研究 | 欧洲与地中海研究 | 法语 | 法语与语言学 |
性别与性研究 | 日耳曼语言文学 | 日耳曼语与语言学 | 全球公共卫生 |
希伯来语言文学 | 希腊研究 | 历史 | 伊比利亚研究 |
国际关系 | 意大利研究 | 意大利语与语言学 | 新闻学 |
犹太史与文明 | 语言与思维 | 拉美研究 | 语言学 |
拉丁美洲人研究 | 路西塔尼亚-巴西语言文学 | 数学 | 中世纪与文艺复兴研究 |
大都市研究 | 中东与伊斯兰研究 | 音乐 | 神经科学 |
哲学 | 物理 | 政治学 | 心理学 |
公共政策 | 宗教研究 | 浪漫语言 | 俄国与斯拉夫研究 |
社会与文化分析 | 社会学 | 西班牙语 | 城市设计与建筑研究 |
博雅教育 | 应用物理 | 生物分子科学 | 商业技术管理 |
化学与生物分子工程 | 土木工程 | 计算机工程 | 计算机科学 |
施工管理 | 电气工程 | 数字媒体 | 数学 |
机械工程 | 物理与数学 | 科技研究 | 可持续城市环境 |
会计 | 精算科学 | 经济学 | 金融 |
全球商务 | 信息系统 | 管理与组织 | 市场营销 |
运筹学 | 统计学 | 商学与政治经济学 | 社会工作 |
应用心理学 | 儿童教育 | 沟通科学与障碍 | 早起儿童教育 |
教育戏剧 | 英语教育 | 食品研究 | 外国语教育 |
数学教育 | 媒体、文化与传播 | 营养学与饮食学 | 科学教育 |
社会研究教育 | 特殊教育 | 工作室艺术 |
研究生专业设置
1.商学院
会计硕士 | MBA项目 | PhD项目 |
2.理工学院
应用物理 | 化学与分子生物工程 | 土木与城市工程 | 计算机科学与工程 |
电气与计算机工程 | 金融与风险工程 | 数学 | 机械与航空航天工程 |
技术管理与创新 | 技术、文化与社会 | 城市科学中心 |
3.文理研究生院
创意写作 | 英语 | 美术 | 历史 |
音乐 | 哲学 | 人类学 | 生物伦理 |
经济学 | 新闻学 | 语言学 | 政治学 |
社会学 | 大气海洋科学 | 生物学 | 化学 |
计算机科学 | 数学 | 金融数学 | 数据科学 |
神经科学 | 物理 | 心理学 |
4.教育学院
物理疗法 | 营养学 | 艺术 | 应用心理学 |
职业疗法 | 公共服务学院 |
5.法学院
JD项目 | LLM项目 | JSD项目 |
6.社会工作学院
年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2025 | 30 | 43 | 33 | - |
2024 | 35 | 38 | 27 | 31 |
2023 | 25 | 39 | 24 | 28 |
2022 | 28 | 42 | 26 | 25 |
2021 | 30 | 35 | 26 | 27 |
2020 | 29 | 39 | 29 | 27 |
2019 | 30 | 43 | 27 | 30 |
2018 | 30 | 52 | 27 | 32 |
2017 | 30 | 46 | 32 | 32 |
2016 | 36 | 46 | 30 | 29 |
2015 | 32 | 41 | 38 | 27 |
费用项目名称 | 费用($) |
---|---|
学费 | 60,438 美元 |
食宿费 | 24,102 美元 |
交通费 | 1,154 美元 |
书籍用品费 | 1,494美元 |
个人花费 | 3,034 美元 |
费用总计(估值) | 90,222美元 |
注意:
1.以上费用为全日制校内校外本科生23-24学年的预估费用,通勤学生费用更低。
2.列出的交通和个人费用金额因学生而异。
本科生人数 | 24,985 | 小班比例(<20) | 59.1% | 学期制度 | Semster |
研究生人数 | 24,289 | 中班比例(20-49) | 30.6% | 教授水平满意度 | 96% |
国际学生比例 | 19% | 大班比例(>50) | 10.3% | 校园融洽度 | 78% |
师生比 | 1:10 | 6年毕业率 | 84% | 学生满意度 | 77% |
四年毕业率 | 75% | 新生保持率 | 93% | 教师博士学位比例 | 92% |
毕业2年平均薪水 | $43,400 | 就业率 | 83% | 校园网络认可度 | 82% |
*
*